2021 оны 1 дүгээр сарын 12–ны 05 цаг 32 минут 56 секундэд (Улаанбаатарын цагаар) Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын төвөөс баруун урагш 26км-ын зайд магнитуд нь 6.5-тай хүчтэй газар хөдлөлт болсон. 2021 оны 1 дүгээр сарын 14–ны 00 цагийн байдлаар тус бүс нутагт 1245 газар хөдлөлт бүртгэгдсэнээс магнитуд 3.5 болон түүнээс дээш хүчтэй газар хөдлөлт 89 удаа болсон байна (Зураг 1).
Зураг 1. Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын төвөөс баруун урагш 26км-ын зайд болсон магнитуд нь 6.5-тай хүчтэй газар хөдлөлтийн төвийн байршлыг харуулав.
Тус бүс нутагт болсон газар хөдлөлтийн жагсаалт (магнитуд 3.5 болон түүнээс дээш хүчтэй)
д/д | Он | сар | өдөр | цаг | минут | секунд | өргөрөг | уртраг | магнитуд |
1 | 2021 | 1 | 12 | 5 | 32 | 57 | 51.38 | 100.42 | 6.5 |
2 | 2021 | 1 | 12 | 5 | 41 | 2 | 51.47 | 100.39 | 4.9 |
3 | 2021 | 1 | 12 | 5 | 44 | 1 | 51.27 | 100.25 | 5.1 |
4 | 2021 | 1 | 12 | 5 | 47 | 17 | 51.29 | 100.28 | 4.6 |
5 | 2021 | 1 | 12 | 5 | 52 | 55 | 51.50 | 100.23 | 4.8 |
6 | 2021 | 1 | 12 | 5 | 56 | 48 | 51.46 | 100.21 | 4.5 |
7 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 4 | 51 | 51.08 | 100.41 | 4.6 |
8 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 10 | 23 | 51.44 | 100.24 | 4.8 |
9 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 19 | 7 | 51.60 | 100.17 | 4.1 |
10 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 19 | 12 | 51.37 | 100.42 | 3.9 |
11 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 22 | 38 | 51.38 | 100.20 | 4.5 |
12 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 23 | 60 | 51.33 | 100.39 | 3.8 |
13 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 27 | 42 | 51.45 | 100.22 | 3.9 |
14 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 27 | 42 | 51.43 | 100.18 | 4 |
15 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 32 | 48 | 51.40 | 100.21 | 3.9 |
16 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 35 | 26 | 51.41 | 100.19 | 3.5 |
17 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 36 | 27 | 51.43 | 100.27 | 3.8 |
18 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 44 | 20 | 51.25 | 100.33 | 4.4 |
19 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 49 | 54 | 51.51 | 100.13 | 3.9 |
20 | 2021 | 1 | 12 | 6 | 55 | 53 | 51.43 | 100.25 | 3.5 |
21 | 2021 | 1 | 12 | 7 | 2 | 21 | 51.30 | 100.33 | 5.2 |
22 | 2021 | 1 | 12 | 7 | 4 | 30 | 51.33 | 100.29 | 4.4 |
23 | 2021 | 1 | 12 | 7 | 6 | 56 | 51.43 | 100.53 | 3.6 |
24 | 2021 | 1 | 12 | 7 | 7 | 20 | 51.40 | 100.25 | 4 |
25 | 2021 | 1 | 12 | 7 | 7 | 19 | 51.39 | 100.20 | 4 |
26 | 2021 | 1 | 12 | 7 | 13 | 29 | 51.60 | 100.18 | 4.3 |
27 | 2021 | 1 | 12 | 7 | 23 | 4 | 51.53 | 100.13 | 4.1 |
28 | 2021 | 1 | 12 | 7 | 29 | 18 | 51.55 | 100.21 | 3.9 |
29 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 7 | 31 | 51.44 | 100.28 | 3.5 |
30 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 20 | 56 | 51.47 | 100.40 | 3.6 |
31 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 23 | 46 | 51.49 | 100.19 | 3.6 |
32 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 27 | 7 | 51.43 | 100.30 | 4 |
33 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 31 | 38 | 51.41 | 100.42 | 4.4 |
34 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 34 | 1 | 51.46 | 100.19 | 4.6 |
35 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 36 | 8 | 51.40 | 100.42 | 5.1 |
36 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 41 | 51 | 51.29 | 100.30 | 3.6 |
37 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 46 | 19 | 51.63 | 100.21 | 3.6 |
38 | 2021 | 1 | 12 | 8 | 58 | 30 | 51.57 | 100.19 | 3.8 |
39 | 2021 | 1 | 12 | 9 | 0 | 57 | 51.43 | 100.22 | 4.2 |
40 | 2021 | 1 | 12 | 9 | 9 | 47 | 51.34 | 100.41 | 3.6 |
41 | 2021 | 1 | 12 | 9 | 10 | 25 | 51.55 | 100.19 | 4.7 |
42 | 2021 | 1 | 12 | 9 | 30 | 5 | 51.38 | 100.18 | 3.9 |
43 | 2021 | 1 | 12 | 9 | 35 | 52 | 51.47 | 100.31 | 4 |
44 | 2021 | 1 | 12 | 9 | 37 | 53 | 51.48 | 100.21 | 4 |
45 | 2021 | 1 | 12 | 9 | 47 | 25 | 51.56 | 100.22 | 3.6 |
46 | 2021 | 1 | 12 | 9 | 48 | 28 | 51.28 | 100.28 | 3.5 |
47 | 2021 | 1 | 12 | 9 | 49 | 50 | 51.44 | 100.23 | 4.8 |
48 | 2021 | 1 | 12 | 10 | 26 | 55 | 51.45 | 100.24 | 3.7 |
49 | 2021 | 1 | 12 | 10 | 39 | 9 | 51.47 | 100.24 | 3.5 |
50 | 2021 | 1 | 12 | 10 | 39 | 57 | 51.45 | 100.18 | 4.3 |
51 | 2021 | 1 | 12 | 11 | 15 | 34 | 51.44 | 100.25 | 3.7 |
52 | 2021 | 1 | 12 | 11 | 17 | 31 | 51.53 | 100.18 | 3.9 |
53 | 2021 | 1 | 12 | 11 | 25 | 1 | 51.47 | 100.23 | 3.7 |
54 | 2021 | 1 | 12 | 11 | 27 | 59 | 51.38 | 100.28 | 3.6 |
55 | 2021 | 1 | 12 | 11 | 55 | 26 | 51.52 | 100.23 | 3.7 |
56 | 2021 | 1 | 12 | 13 | 7 | 8 | 51.43 | 100.25 | 3.5 |
57 | 2021 | 1 | 12 | 13 | 10 | 7 | 51.36 | 100.27 | 4.1 |
58 | 2021 | 1 | 12 | 13 | 40 | 3 | 51.56 | 100.24 | 4.1 |
59 | 2021 | 1 | 12 | 13 | 42 | 11 | 51.47 | 100.14 | 4.1 |
60 | 2021 | 1 | 12 | 14 | 19 | 17 | 51.43 | 100.25 | 4 |
61 | 2021 | 1 | 12 | 15 | 24 | 47 | 51.45 | 100.22 | 4 |
62 | 2021 | 1 | 12 | 15 | 41 | 52 | 51.30 | 100.42 | 4 |
63 | 2021 | 1 | 12 | 17 | 8 | 43 | 51.22 | 100.34 | 4.8 |
64 | 2021 | 1 | 12 | 17 | 45 | 53 | 51.38 | 100.24 | 3.7 |
65 | 2021 | 1 | 12 | 17 | 54 | 33 | 51.49 | 100.22 | 4.6 |
66 | 2021 | 1 | 12 | 18 | 23 | 15 | 51.50 | 100.33 | 4 |
67 | 2021 | 1 | 12 | 19 | 13 | 15 | 51.38 | 100.24 | 4 |
68 | 2021 | 1 | 12 | 20 | 23 | 45 | 51.39 | 100.26 | 3.9 |
69 | 2021 | 1 | 12 | 20 | 53 | 9 | 51.28 | 100.38 | 4.6 |
70 | 2021 | 1 | 12 | 21 | 55 | 53 | 51.45 | 100.31 | 3.6 |
71 | 2021 | 1 | 12 | 21 | 57 | 40 | 51.49 | 100.19 | 3.7 |
72 | 2021 | 1 | 12 | 22 | 36 | 4 | 51.38 | 100.28 | 4 |
73 | 2021 | 1 | 12 | 22 | 48 | 1 | 51.49 | 100.22 | 3.5 |
74 | 2021 | 1 | 12 | 23 | 7 | 10 | 51.38 | 100.19 | 4 |
75 | 2021 | 1 | 13 | 0 | 31 | 12 | 51.46 | 100.23 | 4.6 |
76 | 2021 | 1 | 13 | 2 | 34 | 22 | 51.44 | 100.17 | 3.8 |
77 | 2021 | 1 | 13 | 2 | 59 | 56 | 51.54 | 100.19 | 4.1 |
78 | 2021 | 1 | 13 | 4 | 2 | 30 | 51.35 | 100.31 | 3.6 |
79 | 2021 | 1 | 13 | 5 | 55 | 30 | 51.37 | 100.23 | 4.3 |
80 | 2021 | 1 | 13 | 6 | 17 | 19 | 51.45 | 100.37 | 3.7 |
81 | 2021 | 1 | 13 | 7 | 47 | 5 | 51.34 | 100.28 | 4 |
82 | 2021 | 1 | 13 | 10 | 21 | 33 | 51.62 | 100.15 | 3.6 |
83 | 2021 | 1 | 13 | 10 | 33 | 24 | 51.24 | 100.29 | 4 |
84 | 2021 | 1 | 13 | 14 | 48 | 6 | 51.36 | 100.30 | 3.7 |
85 | 2021 | 1 | 13 | 18 | 6 | 14 | 51.50 | 100.24 | 4 |
86 | 2021 | 1 | 13 | 19 | 10 | 8 | 51.53 | 100.21 | 4.9 |
87 | 2021 | 1 | 13 | 20 | 1 | 15 | 51.44 | 100.45 | 3.8 |
88 | 2021 | 1 | 13 | 21 | 32 | 48 | 51.56 | 100.13 | 3.6 |
89 | 2021 | 1 | 14 | 4 | 57 | 42 | 51.41 | 100.38 | 3.9 |
(Энэхүү мэдээлэл нь анхан шатных бөгөөд нарийвчилсан бодолтын дараа байршлын хувьд бага зэрэг өөрчлөгдөх боломжтой.)
Шинжлэх Ухааны Академийн Одон орон, геофизикийн хүрээлэн
2021-01-14-ны 06 цаг